ପ୍ରୟୋଗ | ବର୍ଣ୍ଣନା | ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର |
---|---|---|---|
ଆଲଫା ରୋମିଓ | ପୁଲି ଏବଂ ଟେନସନର୍ | ୬୦୮୧୩୫୯୨ | ଭିକେଏମ୍ ୧୨୧୭୪ |
ଦାଇହାତ୍ସୁ | ଚକ ବିଅରିଂ | DAC35640037 | ୫୧୦୦୧୪, DAC3564A-1 |
ଦାଇହାତ୍ସୁ | ଚକ ବିଅରିଂ | DAC38700038 | ୬୮୬୯୦୮ଏ୫୧୦୦୧୨, ଡିଏସି୩୮୭୦ବିଡବ୍ଲୁ |
ଦାଇହାତ୍ସୁ | ଡ୍ରାଇଭ ସାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ | ୩୭୨୦୮-୮୭୩୦୨ | DA-30-3810 |
ଦାଇହାତ୍ସୁ | ପୁଲି ଏବଂ ଟେନସନର୍ | ୧୩୫୦୫୮୭୨୦୩ | ଭିକେଏମ୍ ୭୭୪୦୧ |
ଧରି ରଖନ୍ତୁ | ଡ୍ରାଇଭ ସାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ | ୮-୯୪୩୨୮-୮୦୦ | IS-30-4010 |
ଧରି ରଖନ୍ତୁ | ଡ୍ରାଇଭ ସାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ | ୮-୯୪୪୮୨-୪୭୨ | IS-30-4110 |
ଧରି ରଖନ୍ତୁ | ଡ୍ରାଇଭ ସାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ | ୮-୯୪୨୦୨୫୨୧-୦ | IS-30-3910 |
କେନୱର୍ଥ | ଡ୍ରାଇଭ ସାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ | ୨୧୦୧୪୪-୧X | HB88508D |
ଲାଡା | ଚକ ବିଅରିଂ | DAC34640037 | 309726DA, 532066DE, IR-8041, GB10884, B35, DAC3464G1 |
ଲାଡା | କ୍ଲଚ୍ ରିଲିଜ୍ ବିଅରିଂ | ୨୧୦୧-୧୬୦୧୧୮୦ | ଭିକେସି ୨୧୪୮ |
ଲାଡା | କ୍ଲଚ୍ ରିଲିଜ୍ ବିଅରିଂ | ୨୧୦୮-୧୬୦୧୧୮୦ | ଭିକେସି ୨୨୪୭ |
ପୁରୁଷ | ଡ୍ରାଇଭ ସାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ | ୬୮୪୪୧୦୪୦୨୨, ୯୩୧୬୦୨୨୩ | ଏଚବି୬୨୦୮, ୫୬୮୭୬୩୭ |
ପୁରୁଷ | ଡ୍ରାଇଭ ସାଫ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ସପୋର୍ଟ | ୯୩୧୯୪୯୭୮ | HB6213-2RS |
ନିଓପ୍ଲାନ୍ | ଟ୍ରକ୍ ରିଲିଜ୍ ବିଅରିଂ | ୩୧୫୧ ୧୯୫ ୦୩୧ | |
ପେରୋଡୁଆ | କ୍ଲଚ୍ ରିଲିଜ୍ ବିଅରିଂ | ୩୧୨୩୦-୮୭୨୦୪ | ଭିକେସି ୩୬୬୮ |
ଆସନ | ଚକ ବିଅରିଂ | DAC40720037 | BAHB311443B, 566719, IR-8095, GB12320 S02, FW130 |
ଆସନ | ଚକ ବିଅରିଂ | DAC40720637 | ୫୧୦୦୦୪ |
ଆସନ | ପୁଲି ଏବଂ ଟେନସନର୍ | ୦୬୮୧୦୯୨୪୩ | ଭିକେଏମ୍ ୧୧୦୧୦ |
ଭକ୍ସହଲ୍ | ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ କ୍ଲଚ୍ ବିଅରିଂ | ୯୦୫ ୨୨୭ ୨୯ | |
ସୁବାରୁ | ହବ୍ ୟୁନିଟ୍ | ୨୮୪୭୩ଏଫଜେ୦୦୦ | ୨୮୪୭୩-FJ020, ୨୮୪୭୩-FL040 |
♦ଉପରୋକ୍ତ ତାଲିକା ଆମର ଅଧିକ ବିକ୍ରୟ ହେଉଥିବା ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଅଂଶ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦ ସୂଚନା ଆବଶ୍ୟକ, ଦୟାକରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାକୁ ମୁକ୍ତ ମନେ କରନ୍ତୁ।
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ମଇ-୦୫-୨୦୨୩